Вклад «Удобная дата» в банке
|
Вклады в рублях | RUB | |||||||||
Сумма | 91-120 дней | 121-150 дней | 151-180 дней | 181-210 дней | 211-240 дней | 241-270 дней | 271-300 дней | 301-330 дней | 331-367 дней | |
7.1% | 7.25% | 7.4% | 7.6% | 7.75% | 7.9% | 8.1% | 8.35% | 8.6% | ||
7.85% | 7.8% | 8.15% | 8.35% | 8.5% | 8.65% | 8.85% | 9.1% | 9.35% | ||
8.5% | 8.65% | 8.8% | 9.0% | 9.15% | 9.5% | 9.5% | 9.75% | 10.0% | ||
Вклады в долларах США | USD | |||||||||
Сумма | 91-120 дней | 121-150 дней | 151-180 дней | 181-210 дней | 211-240 дней | 241-270 дней | 271-300 дней | 301-330 дней | 331-367 дней | |
2.6% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3.0% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | ||
2.85% | 2.95% | 3.05% | 3.15% | 3.25% | 3.35% | 3.45% | 3.55% | 3.65% | ||
3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 3.7% | 3.8% | 3.9% | ||
Вклады в Евро | EUR | |||||||||
Сумма | 91-120 дней | 121-150 дней | 151-180 дней | 181-210 дней | 211-240 дней | 241-270 дней | 271-300 дней | 301-330 дней | 331-367 дней | |
2.6% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3.0% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | 2.85% | 2.95% | 3.05% | 3.15% | 3.25% | 3.35% | 3.45% | 3.55% | 3.65% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 3.7% | 3.8% | 3.9% |
Параметры вклада | |
Пополнение: | Нет |
Частичное снятие: | Нет |
Досрочное снятие : | При досрочном расторжении договора проценты по вкладу рассчитываются исходя из 1/3 действующей процентной ставки по вкладу. |
Мультивалютный : | Нет |
Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. |
Для пенсионеров : | Нет |
Условия выплаты процентов | |
Капитализация: | Вклад без капитализации процентов. |
Периодичность выплаты: | Ежемесячно. |
Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет |
Дополнительная информация | |
Дополнительные условия: | Вклад заключается на любой срок в интервале от 91 до 367 дней; |
Удаленное открытие вклада: | Нет |
Выезд агента банка: | Нет |

30.12.2013 14:25
Победители первого этапа акции по оплате ЖКХ получили подарки от Поволжского банка
30 декабря 2013 года, Самара. – Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» подвел итоги акции по оплате коммунальных услуг за ноябрь, согласно условиям которой, победитель получает сертификат на поездку в отпуск.
23.12.2013 16:38
Сбербанк проводит акцию «Снимайте наличные средства по кредитным картам без комиссии!»
23 декабря 2013 года, Москва – По 29 декабря 2013 года включительно по всем кредитным картам Сбербанка отменяется комиссия за выдачу наличных денежных средств в любом банкомате Сбербанка.
18.12.2013 9:40
Сбербанк начал выплаты по вкладам Коммерческого Волжского социального банка
Самара, 16 декабря - Сегодня Сбербанк начал выплаты возмещений по вкладам, открытых в Волжском социальном банке, в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».